Specifications arising from 3GPP Technical Specification Group (TSG) plenary meetings
Go to spec numbering scheme page
3GPP Specifications arising from TSG SP-45
Click on meeting name above for meeting details
Click here to go to directory holding complete set of specifications current following this meeting: 2009-09
Important: this table lists only those specifications presented to or resulting from this meeing. It does not show specs unchanged from previous meetings. The directory above contains all specs current as a result of this meeting, including unchanged ones.
| Spec |     Release | Version | Remarks | Available on | Working Group |     ETSI doc | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.201 | Rel-8 | 8.1.0 | - | 2009‑09‑28 | SP | RTS/TSGS-0021201v810 | 
| 21.905 | Rel-9 | 9.3.0 | - | 2009‑10‑01 | SP | - | 
| 21.905 | Rel-10 | 10.0.0 | - | 2009‑10‑01 | SP | - | 
| 22.011 | Rel-8 | 8.9.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | RTS/TSGS-0122011v890 | 
| 22.011 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | - | 
| 22.016 | Rel-7 | 7.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | RTS/TSGS-0122016v720 | 
| 22.016 | Rel-8 | 8.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | RTS/TSGS-0122016v811 | 
| 22.016 | Rel-8 | 8.1.1 | Corrects version shown on cover | 2009‑12‑01 | S1 | RTS/TSGS-0122016v811 | 
| 22.016 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | RTS/TSGS-0122016v901 | 
| 22.101 | Rel-8 | 8.13.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | RTS/TSGS-0122101v8d0 | 
| 22.101 | Rel-9 | 9.5.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | RTS/TSGS-0122101v950 | 
| 22.101 | Rel-10 | 10.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | - | 
| 22.115 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | RTS/TSGS-0122115v910 | 
| 22.115 | Rel-10 | 10.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | - | 
| 22.173 | Rel-9 | 9.3.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | - | 
| 22.173 | Rel-10 | 10.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | - | 
| 22.220 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | RTS/TSGS-0122220v920 | 
| 22.220 | Rel-10 | 10.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | - | 
| 22.228 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | RTS/TSGS-0122228v920 | 
| 22.228 | Rel-10 | 10.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | - | 
| 22.259 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | - | 
| 22.278 | Rel-8 | 8.9.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | RTS/TSGS-0122278v890 | 
| 22.278 | Rel-9 | 9.4.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | - | 
| 22.340 | Rel-10 | 10.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S1 | RTS/TSGS-0122340va00 | 
| 22.368 | Rel-10 | 1.0.0 | S1-093451 -> SP-090487 | 2009‑08‑12 | S1 | - | 
| 22.893 | Rel-9 | 1.0.0 | SP-090489 | 2009‑09‑29 | S1 | - | 
| 22.947 | Rel-9 | 1.0.0 | SP-090488 | 2009‑09‑29 | S1 | - | 
| 23.002 | Rel-8 | 8.6.0 | - | 2009‑09‑29 | S2 | RTS/TSGS-0223002v860 | 
| 23.002 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑09‑29 | S2 | - | 
| 23.060 | Rel-8 | 8.6.0 | - | 2009‑09‑29 | S2 | RTS/TSGS-0223060v860 | 
| 23.060 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2009‑09‑29 | S2 | - | 
| 23.167 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2009‑09‑29 | S2 | - | 
| 23.203 | Rel-8 | 8.7.0 | - | 2009‑09‑29 | S2 | RTS/TSGS-0223203v870 | 
| 23.203 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2009‑09‑29 | S2 | RTS/TSGS-0223203v920 | 
| 23.216 | Rel-8 | 8.5.0 | - | 2009‑09‑29 | S2 | RTS/TSGS-0223216v850 | 
| 23.216 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑09‑29 | S2 | - | 
| 23.221 | Rel-8 | 8.5.0 | - | 2009‑09‑29 | S2 | RTS/TSGS-0223221v850 | 
| 23.221 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑09‑29 | S2 | - | 
| 23.228 | Rel-8 | 8.10.0 | - | 2009‑09‑29 | S2 | RTS/TSGS-0223228v8a0 | 
| 23.228 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑09‑29 | S2 | - | 
| 23.237 | Rel-8 | 8.5.0 | - | 2009‑09‑29 | S2 | RTS/TSGS-0223237v850 | 
| 23.237 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2009‑09‑29 | S2 | - | 
| 23.246 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2009‑09‑30 | S2 | - | 
| 23.251 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑09‑30 | S2 | - | 
| 23.271 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑09‑30 | S2 | - | 
| 23.272 | Rel-8 | 8.5.0 | - | 2009‑09‑30 | S2 | RTS/TSGS-0223272v850 | 
| 23.272 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑09‑30 | S2 | - | 
| 23.292 | Rel-8 | 8.5.0 | - | 2009‑10‑01 | S2 | RTS/TSGS-0223292v850 | 
| 23.292 | Rel-9 | 9.3.0 | - | 2009‑10‑01 | S2 | - | 
| 23.327 | Rel-8 | 8.4.0 | - | 2009‑10‑01 | S2 | RTS/TSGS-0223327v840 | 
| 23.401 | Rel-8 | 8.7.0 | - | 2009‑10‑01 | S2 | RTS/TSGS-0223401v870 | 
| 23.401 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S2 | RTS/TSGS-0223401v920 | 
| 23.401 | Rel-9 | 9.4.0 | - | 2010‑03‑26 | S2 | RTS/TSGS-0223401v940 | 
| 23.402 | Rel-8 | 8.7.0 | - | 2009‑10‑02 | S2 | RTS/TSGS-0223402v870 | 
| 23.402 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2009‑10‑02 | S2 | - | 
| 23.823 | Rel-9 | 1.0.0 | SP-090612 | 2009‑09‑29 | S2 | - | 
| 23.830 | Rel-9 | 1.0.0 | SP-090611 | 2009‑10‑02 | S2 | - | 
| 23.830 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑02 | S2 | - | 
| 26.102 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426102v820 | 
| 26.114 | Rel-7 | 7.10.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426114v7a0 | 
| 26.114 | Rel-8 | 8.4.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426114v840 | 
| 26.114 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | - | 
| 26.131 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426131v820 | 
| 26.131 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426131v920 | 
| 26.132 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426132v820 | 
| 26.132 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426132v910 | 
| 26.142 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426142v820 | 
| 26.234 | Rel-7 | 7.9.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426234v790 | 
| 26.234 | Rel-8 | 8.4.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426234v840 | 
| 26.234 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | - | 
| 26.237 | Rel-8 | 8.3.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426237v830 | 
| 26.237 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | - | 
| 26.244 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426244v820 | 
| 26.267 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426267v820 | 
| 26.268 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426268v820 | 
| 26.269 | Rel-8 | 8.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426269v810 | 
| 26.290 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426290v900 | 
| 26.346 | Rel-8 | 8.4.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTS/TSGS-0426346v840 | 
| 26.346 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | - | 
| 26.969 | Rel-8 | 2.0.0 | SP-090564 | 2009‑10‑01 | S4 | - | 
| 26.969 | Rel-8 | 8.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S4 | RTR/TSGS-0426969v800 | 
| 32.101 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532101v900 | 
| 32.127 | Rel-9 | 1.0.0 | SP-090543 | 2009‑09‑29 | S5 | - | 
| 32.140 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.141 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532141v900 | 
| 32.151 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.152 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑09 | S5 | - | 
| 32.172 | Rel-8 | 8.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532172v810 | 
| 32.250 | Rel-8 | 8.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532250v810 | 
| 32.251 | Rel-8 | 8.7.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532251v870 | 
| 32.251 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.252 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532252v900 | 
| 32.260 | Rel-8 | 8.8.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532260v880 | 
| 32.260 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.273 | Rel-8 | 8.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532273v810 | 
| 32.273 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.274 | Rel-8 | 8.7.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532274v870 | 
| 32.275 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532275v820 | 
| 32.275 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.280 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532280v820 | 
| 32.280 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.295 | Rel-8 | 8.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532295v810 | 
| 32.296 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.298 | Rel-8 | 8.6.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532298v860 | 
| 32.298 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.299 | Rel-8 | 8.8.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532299v880 | 
| 32.299 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.300 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.363 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532363v820 | 
| 32.366 | Rel-10 | 1.0.0 | SP-100510 | 2010‑09‑28 | S5 | - | 
| 32.366 | Rel-10 | 10.0.0 | - | 2010‑10‑08 | S5 | DTS/TSGS-0532366va00 | 
| 32.404 | Rel-8 | 8.4.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532404v840 | 
| 32.405 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.409 | Rel-8 | 8.3.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532409v830 | 
| 32.409 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.410 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532410v900 | 
| 32.422 | Rel-8 | 8.6.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532422v860 | 
| 32.422 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532422v901 | 
| 32.422 | Rel-9 | 9.0.1 | removes revision marks | 2010‑01‑07 | S5 | RTS/TSGS-0532422v901 | 
| 32.423 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532423v820 | 
| 32.423 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.425 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532425v820 | 
| 32.425 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532425v910 | 
| 32.426 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532426v910 | 
| 32.443 | Rel-8 | 8.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532443v810 | 
| 32.445 | Rel-8 | 8.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532445v810 | 
| 32.445 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.447 | Rel-9 | 1.0.0 | SP-090544 | 2009‑09‑29 | S5 | - | 
| 32.450 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532450v820 | 
| 32.452 | Rel-9 | 1.0.0 | SP-090547 | 2009‑09‑29 | S5 | - | 
| 32.501 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532501v900 | 
| 32.531 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532531v921 | 
| 32.532 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.533 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.541 | Rel-9 | 1.0.0 | SP-090551 | 2009‑09‑29 | S5 | - | 
| 32.581 | Rel-8 | 8.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532581v810 | 
| 32.581 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532581v910 | 
| 32.583 | Rel-8 | 8.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532583v810 | 
| 32.583 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.584 | Rel-8 | 8.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532584v810 | 
| 32.593 | Rel-9 | 1.0.0 | SP-090552 | 2009‑09‑29 | S5 | - | 
| 32.600 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532600v900 | 
| 32.601 | Rel-8 | 8.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532601v810 | 
| 32.661 | Rel-8 | 8.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532661v811 | 
| 32.661 | Rel-8 | 8.1.1 | Corrects error in history table | 2009‑12‑22 | S5 | RTS/TSGS-0532661v811 | 
| 32.662 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532662v820 | 
| 32.752 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532752v820 | 
| 32.752 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.753 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532753v820 | 
| 32.753 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532753v900 | 
| 32.755 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532755v820 | 
| 32.755 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.761 | Rel-8 | 8.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532761v810 | 
| 32.762 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532762v820 | 
| 32.762 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.763 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532763v820 | 
| 32.763 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.765 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | RTS/TSGS-0532765v820 | 
| 32.765 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.771 | Rel-9 | 1.0.0 | SP-090548 | 2009‑09‑29 | S5 | - | 
| 32.772 | Rel-9 | 1.0.0 | SP-090549 | 2009‑09‑29 | S5 | - | 
| 32.781 | Rel-9 | 1.0.0 | SP-090550 | 2009‑09‑29 | S5 | - | 
| 32.822 | Rel-9 | 2.0.0 | SP-090545 | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.822 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.823 | Rel-9 | 2.0.0 | SP-090546 | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 32.823 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S5 | - | 
| 33.102 | Rel-8 | 8.4.0 | - | 2009‑10‑01 | S3 | RTS/TSGS-0333102v840 | 
| 33.102 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑09 | S3 | - | 
| 33.107 | Rel-8 | 8.9.0 | - | 2009‑10‑09 | S3 | RTS/TSGS-0333107v891 | 
| 33.107 | Rel-8 | 8.9.1 | Correction of misimplementation of CR0084 | 2009‑10‑10 | S3 | RTS/TSGS-0333107v891 | 
| 33.108 | Rel-8 | 8.8.0 | - | 2009‑10‑09 | S3 | RTS/TSGS-0333108v880 | 
| 33.108 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑09 | S3 | - | 
| 33.203 | Rel-8 | 8.7.0 | - | 2009‑10‑09 | S3 | RTS/TSGS-0333203v870 | 
| 33.203 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2009‑10‑09 | S3 | - | 
| 33.220 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑09 | S3 | - | 
| 33.223 | Rel-8 | 8.5.0 | - | 2009‑10‑12 | S3 | RTS/TSGS-0333223v850 | 
| 33.224 | Rel-9 | 2.0.0 | SP-090528 | 2009‑10‑01 | S3 | - | 
| 33.224 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑01 | S3 | - | 
| 33.234 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑09 | S3 | RTS/TSGS-0333234v900 | 
| 33.320 | Rel-9 | 1.0.0 | SP-090527 | 2009‑09‑29 | S3 | - | 
| 33.328 | Rel-9 | 1.0.0 | SP-090530 | 2009‑09‑29 | S3 | - | 
| 33.401 | Rel-8 | 8.5.0 | - | 2009‑10‑01 | S3 | RTS/TSGS-0333401v850 | 
| 33.401 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑01 | S3 | - | 
| 33.402 | Rel-8 | 8.5.0 | - | 2009‑10‑09 | S3 | RTS/TSGS-0333402v850 | 
| 33.402 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2009‑10‑09 | S3 | - | 
| 33.820 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2009‑10‑09 | S3 | - | 
| 33.828 | Rel-9 | 1.4.2 | SP-090531 | 2009‑09‑29 | S3 | - | 
| 33.924 | Rel-9 | 1.0.0 | SP-090529 | 2009‑09‑29 | S3 | - | 
| 43.020 | Rel-9 | 9.0.0 | - | 2009‑10‑09 | S3 | - | 
| 55.226 | Rel-9 | 2.0.0 | SP-090647 subject to French export control restrictions | S3 | - | |
| 55.226 | Rel-9 | 9.0.0 | Availability delayed due to administrative reasons relating to export licencing matters | 2011‑02‑03 | S3 | DTS/TSGS-0355226v900 | 
page generated from database: 2025-11-03 03:11:01