Specifications arising from 3GPP Technical Specification Group (TSG) plenary meetings
Go to spec numbering scheme page
3GPP Specifications arising from TSG SP-29
Click on meeting name above for meeting details
Click here to go to directory holding complete set of specifications current following this meeting: 2005-09
Important: this table lists only those specifications presented to or resulting from this meeing. It does not show specs unchanged from previous meetings. The directory above contains all specs current as a result of this meeting, including unchanged ones.
| Spec | Release | Version | Remarks | Available on | Working Group | ETSI doc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.101 | Rel-6 | 6.3.0 | - | 2005‑10‑11 | SP | RTS/TSGS-0021101v630 |
| 21.801 | Rel-7 | 7.1.0 | - | 2005‑10‑11 | SP | - |
| 21.900 | Rel-7 | 7.1.0 | - | 2005‑10‑11 | SP | RTR/TSGS-0021900v710 |
| 21.905 | Rel-5 | 5.10.0 | - | 2005‑10‑06 | SP | RTR/TSGS-0121905v5a0 |
| 21.905 | Rel-6 | 6.10.0 | - | 2005‑10‑06 | SP | RTR/TSGS-0121905v6a0 |
| 21.905 | Rel-7 | 7.0.0 | CR which creates at SP-28 was unimplementable. Fixed SP-29. | 2005‑10‑06 | SP | RTR/TSGS-0121905v700 |
| 22.011 | Rel-7 | 7.2.0 | - | 2005‑10‑06 | S1 | - |
| 22.038 | Rel-6 | 6.5.0 | - | 2005‑10‑06 | S1 | RTS/TSGS-0122038v650 |
| 22.038 | Rel-7 | 7.5.0 | - | 2005‑10‑06 | S1 | RTS/TSGS-0122038v750 |
| 22.071 | Rel-7 | 7.3.0 | - | 2005‑10‑06 | S1 | - |
| 22.078 | Rel-6 | 6.9.0 | - | 2005‑10‑06 | S1 | RTS/TSGS-0122078v690 |
| 22.078 | Rel-7 | 7.5.0 | - | 2005‑10‑06 | S1 | - |
| 22.101 | Rel-7 | 7.3.0 | - | 2005‑10‑06 | S1 | - |
| 22.105 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑06 | S1 | RTS/TSGS-0122105v640 |
| 22.115 | Rel-6 | 6.5.0 | - | 2005‑10‑06 | S1 | RTS/TSGS-0122115v650 |
| 22.228 | Rel-6 | 6.10.0 | - | 2005‑10‑06 | S1 | RTS/TSGS-0122228v6a0 |
| 22.228 | Rel-7 | 7.2.0 | - | 2005‑10‑06 | S1 | - |
| 22.246 | Rel-7 | 7.0.0 | - | 2005‑10‑06 | S1 | - |
| 22.258 | Rel-7 | 1.0.0 | S1-29: S1-050889 / SP-29: SP-050526 | 2005‑07‑29 | S1 | - |
| 22.279 | Rel-7 | 2.0.0 | SP-050517 | 2005‑09‑26 | S1 | - |
| 22.279 | Rel-7 | 7.0.0 | - | 2005‑10‑06 | S1 | - |
| 22.811 | Rel-7 | 1.0.0 | SP-050503 | 2005‑09‑26 | S1 | - |
| 22.903 | Rel-7 | 1.0.0 | SP-050505 | 2005‑09‑26 | S1 | - |
| 22.935 | Rel-7 | 2.0.0 | SP-050529 | 2005‑09‑26 | S1 | - |
| 22.935 | Rel-7 | 7.0.0 | - | 2005‑10‑06 | S1 | - |
| 22.936 | Rel-7 | 1.0.0 | SP-050501 | 2005‑09‑26 | S1 | - |
| 22.952 | Rel-6 | 6.3.0 | - | 2005‑10‑06 | S1 | RTR/TSGS-0122952v630 |
| 23.002 | Rel-6 | 6.9.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | RTS/TSGS-0223002v690 |
| 23.060 | Rel-4 | 4.10.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | RTS/TSGS-0223060v4a0 |
| 23.060 | Rel-5 | 5.11.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | RTS/TSGS-0223060v5b0 |
| 23.060 | Rel-6 | 6.10.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | RTS/TSGS-0223060v6a0 |
| 23.125 | Rel-6 | 6.6.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | RTS/TSGS-0223125v660 |
| 23.141 | Rel-7 | 7.0.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | - |
| 23.207 | Rel-5 | 5.10.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | RTS/TSGS-0223207v5a0 |
| 23.207 | Rel-6 | 6.6.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | RTS/TSGS-0223207v660 |
| 23.228 | Rel-5 | 5.14.0 | - | 2005‑10‑04 | S2 | RTS/TSGS-0223228v5e0 |
| 23.228 | Rel-6 | 6.11.0 | - | 2005‑10‑04 | S2 | RTS/TSGS-0223228v6b0 |
| 23.228 | Rel-7 | 7.1.0 | - | 2005‑10‑04 | S2 | - |
| 23.234 | Rel-6 | 6.6.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | RTS/TSGS-0223234v660 |
| 23.236 | Rel-5 | 5.4.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | RTS/TSGS-0223236v540 |
| 23.236 | Rel-6 | 6.1.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | RTS/TSGS-0223236v610 |
| 23.246 | Rel-6 | 6.8.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | RTS/TSGS-0223246v680 |
| 23.251 | Rel-6 | 6.5.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | RTS/TSGS-0223251v650 |
| 23.271 | Rel-6 | 6.13.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | RTS/TSGS-0223271v6d0 |
| 23.271 | Rel-7 | 7.2.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | - |
| 23.279 | Rel-7 | 2.3.1 | SP-050493 | 2005‑09‑26 | S2 | - |
| 23.279 | Rel-7 | 7.0.0 | - | 2005‑10‑06 | S2 | - |
| 23.802 | Rel-7 | 2.0.0 | SP-050494 | 2005‑09‑26 | S2 | - |
| 23.802 | Rel-7 | 7.0.0 | S2 has no intention to maintain this TR. | 2005‑10‑06 | S2 | RTR/TSGS-0223802v700 |
| 23.803 | Rel-7 | 1.1.0 | ex S2-47 | 2005‑08‑10 | S2 | - |
| 23.803 | Rel-7 | 2.0.0 | SP-050495 | 2005‑09‑26 | S2 | - |
| 23.803 | Rel-7 | 7.0.0 | Withdawn at SP-33 because it is viewed as a place holder, now served its purpose. | 2005‑10‑06 | S2 | - |
| 23.804 | Rel-7 | 7.1.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | - |
| 23.867 | Rel-7 | 2.0.0 | SP-050496 | 2005‑09‑26 | S2 | - |
| 23.867 | Rel-7 | 7.0.0 | - | 2005‑10‑06 | S2 | - |
| 23.981 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑05 | S2 | RTR/TSGS-0223981v640 |
| 26.234 | Rel-6 | 6.5.0 | - | 2005‑10‑12 | S4 | RTS/TSGS-0426234v650 |
| 26.236 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑12 | S4 | RTS/TSGS-0426236v640 |
| 26.244 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑12 | S4 | RTS/TSGS-0426244v640 |
| 26.273 | Rel-6 | 6.2.0 | - | 2005‑10‑12 | S4 | RTS/TSGS-0426273v620 |
| 26.274 | Rel-6 | 6.1.0 | - | 2005‑10‑12 | S4 | RTS/TSGS-0426274v610 |
| 26.304 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑12 | S4 | RTS/TSGS-0426304v640 |
| 26.346 | Rel-6 | 6.2.0 | - | 2005‑10‑12 | S4 | RTS/TSGS-0426346v620 |
| 26.402 | Rel-6 | 6.1.0 | - | 2005‑10‑12 | S4 | RTS/TSGS-0426402v610 |
| 26.410 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑12 | S4 | RTS/TSGS-0426410v640 |
| 26.411 | Rel-6 | 6.2.0 | - | 2005‑10‑12 | S4 | RTS/TSGS-0426411v620 |
| 26.911 | Rel-7 | 7.0.0 | - | 2005‑10‑12 | S4 | RTR/TSGS-0426911v700 |
| 26.946 | Rel-6 | 1.0.0 | SP-050422 | 2005‑09‑26 | S4 | - |
| 32.111-2 | Rel-5 | 5.7.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532111-2v570 |
| 32.111-2 | Rel-6 | 6.5.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532111-2v650 |
| 32.111-3 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532111-3v640 |
| 32.150 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532150v640 |
| 32.200 | Rel-5 | 5.9.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532200v590 |
| 32.225 | Rel-5 | 5.9.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532225v590 |
| 32.235 | Rel-5 | 5.5.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532235v550 |
| 32.240 | Rel-6 | 6.3.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532240v630 |
| 32.250 | Rel-6 | 6.3.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532250v630 |
| 32.251 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑17 | S5 | RTS/TSGS-0532251v640 |
| 32.252 | Rel-6 | 2.0.0 | SP-050436 | 2005‑09‑26 | S5 | - |
| 32.252 | Rel-6 | 6.0.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | DTS/TSGS-0532252v600 |
| 32.260 | Rel-6 | 6.3.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532260v630 |
| 32.270 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532270v640 |
| 32.271 | Rel-6 | 6.2.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532271v620 |
| 32.272 | Rel-6 | 6.1.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532272v610 |
| 32.273 | Rel-6 | 6.1.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532273v610 |
| 32.296 | Rel-6 | 6.2.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532296v620 |
| 32.298 | Rel-6 | 6.1.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532298v610 |
| 32.299 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑17 | S5 | RTS/TSGS-0532299v640 |
| 32.303 | Rel-6 | 6.5.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532303v650 |
| 32.313 | Rel-6 | 6.2.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532313v620 |
| 32.343 | Rel-6 | 6.3.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532343v630 |
| 32.353 | Rel-6 | 6.3.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532353v630 |
| 32.363 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532363v640 |
| 32.403 | Rel-5 | 5.12.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532403v5c0 |
| 32.403 | Rel-6 | 6.9.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532403v690 |
| 32.403 | Rel-7 | 7.0.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | - |
| 32.413 | Rel-6 | 6.6.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532413v660 |
| 32.414 | Rel-6 | 6.1.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532414v610 |
| 32.421 | Rel-7 | 7.0.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | - |
| 32.422 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532422v640 |
| 32.423 | Rel-6 | 6.3.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532423v630 |
| 32.423 | Rel-7 | 7.0.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | - |
| 32.432 | Rel-7 | 7.0.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532432v700 |
| 32.435 | Rel-7 | 7.0.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | - |
| 32.436 | Rel-7 | 7.0.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532436v700 |
| 32.603 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532603v640 |
| 32.612 | Rel-5 | 5.5.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532612v550 |
| 32.612 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532612v640 |
| 32.613 | Rel-6 | 6.3.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532613v630 |
| 32.625 | Rel-6 | 6.6.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532625v660 |
| 32.642 | Rel-6 | 6.5.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532642v650 |
| 32.643 | Rel-6 | 6.6.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532643v660 |
| 32.645 | Rel-6 | 6.5.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532645v650 |
| 32.662 | Rel-6 | 6.5.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532662v650 |
| 32.663 | Rel-6 | 6.6.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532663v660 |
| 32.690 | Rel-6 | 6.1.0 | - | 2005‑10‑14 | S5 | RTS/TSGS-0532690v610 |
| 33.102 | Rel-5 | 5.6.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | RTS/TSGS-0333102v560 |
| 33.102 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | RTS/TSGS-0333102v640 |
| 33.106 | Rel-7 | 7.0.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | RTS/TSGS-0333106v701 |
| 33.107 | Rel-7 | 7.1.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | - |
| 33.108 | Rel-7 | 7.2.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | - |
| 33.141 | Rel-6 | 6.2.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | RTS/TSGS-0333141v620 |
| 33.203 | Rel-5 | 5.10.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | RTS/TSGS-0333203v5a0 |
| 33.203 | Rel-6 | 6.8.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | RTS/TSGS-0333203v680 |
| 33.220 | Rel-6 | 6.6.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | RTS/TSGS-0333220v660 |
| 33.220 | Rel-7 | 7.1.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | - |
| 33.220 | Rel-7 | 7.1.1 | Aligns annex numbering Rel-7 and Rel-6. | 2005‑10‑14 | S3 | - |
| 33.222 | Rel-6 | 6.5.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | RTS/TSGS-0333222v650 |
| 33.222 | Rel-7 | 7.0.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | RTS/TSGS-0333222v700 |
| 33.234 | Rel-6 | 6.6.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | RTS/TSGS-0333234v660 |
| 33.246 | Rel-6 | 6.4.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | RTS/TSGS-0333246v640 |
| 33.918 | Rel-7 | 1.0.0 | SP-050574 ex S3-050640 | 2005‑09‑30 | S3 | - |
| 33.978 | Rel-6 | 6.2.0 | CR003 misimplemented: to be corrected SP-30. | 2005‑10‑10 | S3 | RTR/TSGS-0333978v620 |
| 33.980 | Rel-7 | 1.0.0 | SP-050541 | 2005‑09‑26 | S3 | - |
| 35.201 | Rel-6 | 6.1.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | RTS/TSGS-0335201v610 |
| 35.202 | Rel-6 | 6.1.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | RTS/TSGS-0335202v610 |
| 41.101 | Rel-5 | 5.11.0 | - | 2005‑10‑11 | SP | RTS/TSGS-0041101v5b0 |
| 41.101 | Rel-6 | 6.3.0 | - | 2005‑10‑11 | SP | RTS/TSGS-0041101v630 |
| 42.068 | Rel-7 | 7.4.0 | - | 2005‑10‑07 | S1 | - |
| 43.020 | Rel-6 | 6.2.0 | - | 2005‑10‑10 | S3 | RTS/TSGS-0343020v620 |
page generated from database: 2025-11-03 03:11:01