Specifications arising from 3GPP Technical Specification Group (TSG) plenary meetings
Go to spec numbering scheme page
3GPP Specifications arising from TSG RP-21
Click on meeting name above for meeting details
Click here to go to directory holding complete set of specifications current following this meeting: 2003-09
Important: this table lists only those specifications presented to or resulting from this meeing. It does not show specs unchanged from previous meetings. The directory above contains all specs current as a result of this meeting, including unchanged ones.
| Spec | Release | Version | Remarks | Available on | Working Group | ETSI doc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.101 | R99 | 3.15.0 | - | 2003‑10‑10 | R4 | RTS/TSGR-0425101v3f0 |
| 25.101 | Rel-4 | 4.9.0 | - | 2003‑10‑10 | R4 | RTS/TSGR-0425101v490 |
| 25.101 | Rel-5 | 5.8.0 | - | 2003‑10‑10 | R4 | RTS/TSGR-0425101v580 |
| 25.101 | Rel-6 | 6.2.0 | - | 2003‑09‑29 | R4 | RTS/TSGR-0425101v620 |
| 25.104 | Rel-6 | 6.3.0 | - | 2003‑09‑29 | R4 | RTS/TSGR-0425104v630 |
| 25.106 | Rel-5 | 5.6.0 | - | 2003‑10‑10 | R4 | RTS/TSGR-0425106v560 |
| 25.123 | Rel-4 | 4.10.0 | - | 2003‑10‑10 | R4 | RTS/TSGR-0425123v4a0 |
| 25.123 | Rel-5 | 5.6.0 | - | 2003‑10‑10 | R4 | RTS/TSGR-0425123v560 |
| 25.133 | R99 | 3.15.0 | - | 2003‑10‑10 | R4 | RTS/TSGR-0425133v3f0 |
| 25.133 | Rel-4 | 4.10.0 | - | 2003‑10‑10 | R4 | RTS/TSGR-0425133v4a0 |
| 25.133 | Rel-5 | 5.8.0 | - | 2003‑10‑10 | R4 | RTS/TSGR-0425133v580 |
| 25.133 | Rel-6 | 6.3.0 | - | 2003‑10‑10 | R4 | RTS/TSGR-0425133v630 |
| 25.141 | Rel-6 | 6.3.0 | - | 2003‑09‑29 | R4 | RTS/TSGR-0425141v630 |
| 25.143 | Rel-5 | 5.6.0 | - | 2003‑10‑10 | R4 | RTS/TSGR-0425143v560 |
| 25.211 | Rel-5 | 5.5.0 | - | 2003‑09‑29 | RP | RTS/TSGR-0125211v550 |
| 25.212 | Rel-5 | 5.6.0 | - | 2003‑09‑29 | RP | RTS/TSGR-0125212v560 |
| 25.213 | Rel-5 | 5.4.0 | - | 2003‑09‑29 | RP | RTS/TSGR-0125213v540 |
| 25.214 | Rel-5 | 5.6.0 | - | 2003‑09‑29 | RP | RTS/TSGR-0125214v560 |
| 25.215 | Rel-5 | 5.5.0 | - | 2003‑09‑29 | RP | RTS/TSGR-0125215v550 |
| 25.224 | R99 | 3.13.0 | - | 2003‑09‑29 | RP | RTS/TSGR-0125224v3d0 |
| 25.224 | Rel-4 | 4.9.0 | - | 2003‑09‑29 | RP | RTS/TSGR-0125224v490 |
| 25.224 | Rel-5 | 5.6.0 | - | 2003‑09‑29 | RP | RTS/TSGR-0125224v560 |
| 25.302 | R99 | 3.16.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225302v3g0 |
| 25.302 | Rel-4 | 4.8.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225302v480 |
| 25.302 | Rel-5 | 5.6.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225302v560 |
| 25.305 | R99 | 3.10.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225305v3a0 |
| 25.305 | Rel-4 | 4.6.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225305v460 |
| 25.305 | Rel-5 | 5.7.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225305v570 |
| 25.306 | R99 | 3.9.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225306v390 |
| 25.306 | Rel-4 | 4.8.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225306v480 |
| 25.306 | Rel-5 | 5.6.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225306v560 |
| 25.321 | R99 | 3.16.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225321v3g0 |
| 25.321 | Rel-4 | 4.9.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225321v490 |
| 25.321 | Rel-5 | 5.6.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225321v560 |
| 25.322 | R99 | 3.16.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225322v3g0 |
| 25.322 | Rel-4 | 4.10.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225322v4a0 |
| 25.322 | Rel-5 | 5.6.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225322v560 |
| 25.331 | R99 | 3.16.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225331v3g0 |
| 25.331 | Rel-4 | 4.11.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225331v4b0 |
| 25.331 | Rel-5 | 5.6.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTS/TSGR-0225331v560 |
| 25.331 | Rel-6 | 6.0.0 | RP-21: Will not be produced till more substantive CRs are approved or until Release is frozen. | RP | RTS/TSGR-0225331v601 | |
| 25.413 | R99 | 3.14.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | RTS/TSGR-0325413v3e0 |
| 25.413 | Rel-4 | 4.10.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | RTS/TSGR-0325413v4a0 |
| 25.413 | Rel-5 | 5.6.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | RTS/TSGR-0325413v560 |
| 25.419 | Rel-4 | 4.9.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | RTS/TSGR-0325419v490 |
| 25.419 | Rel-5 | 5.5.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | RTS/TSGR-0325419v550 |
| 25.423 | R99 | 3.14.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | - |
| 25.423 | R99 | 3.14.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | - |
| 25.423 | Rel-4 | 4.10.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | RTS/TSGR-0325423v4a0 |
| 25.423 | Rel-5 | 5.7.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | RTS/TSGR-0325423v570 |
| 25.424 | Rel-5 | 5.2.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | RTS/TSGR-0325424v520 |
| 25.426 | Rel-5 | 5.3.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | RTS/TSGR-0325426v530 |
| 25.427 | Rel-5 | 5.2.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | RTS/TSGR-0325427v520 |
| 25.433 | R99 | 3.14.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | - |
| 25.433 | R99 | 3.14.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | - |
| 25.433 | Rel-4 | 4.10.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | RTS/TSGR-0325433v4a0 |
| 25.433 | Rel-5 | 5.6.0 | - | 2003‑10‑02 | R3 | RTS/TSGR-0325433v560 |
| 25.434 | Rel-5 | 5.2.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | RTS/TSGR-0325434v520 |
| 25.453 | Rel-5 | 5.7.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | RTS/TSGR-0325453v570 |
| 25.453 | Rel-6 | 6.2.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | - |
| 25.801 | Rel-6 | 2.0.0 | RP-030425 | 2003‑09‑26 | R3 | - |
| 25.801 | Rel-6 | 6.0.0 | - | 2003‑09‑30 | R3 | - |
| 25.803 | Rel-6 | 1.0.0 | RP-030535 | 2003‑09‑29 | RP | - |
| 25.888 | Rel-6 | 2.0.0 | RP-030500 | 2003‑09‑26 | RP | - |
| 25.888 | Rel-6 | 6.0.0 | - | 2003‑10‑13 | RP | RTR/TSGR-0125888v600 |
| 25.896 | Rel-6 | 0.4.2 | R1-030952 | 2003‑09‑13 | RP | - |
| 25.896 | Rel-6 | 1.0.0 | RP-030512 | 2003‑09‑26 | RP | - |
| 25.921 | R99 | 3.9.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTR/TSGR-0225921v390 |
| 25.921 | Rel-4 | 4.6.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTR/TSGR-0225921v460 |
| 25.921 | Rel-5 | 5.2.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTR/TSGR-0225921v520 |
| 25.922 | Rel-5 | 5.1.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | RTR/TSGR-0225922v510 |
| 25.942 | Rel-6 | 6.1.0 | - | 2003‑10‑10 | R4 | RTR/TSGR-0425942v610 |
| 25.951 | Rel-6 | 6.2.0 | - | 2003‑10‑10 | R4 | DTR/TSGR-0425951v620 |
| 25.992 | Rel-6 | 2.0.2 | RP-030426 | 2003‑09‑29 | RP | - |
| 25.992 | Rel-6 | 6.0.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | DTR/TSGR-0025992v600 |
| 25.993 | Rel-6 | 6.3.0 | - | 2003‑10‑02 | RP | - |
| 25.996 | Rel-6 | 6.1.0 | - | 2003‑09‑29 | RP | DTR/TSGR-0125996v610 |
page generated from database: 2025-10-13 08:51:58