Specifications arising from 3GPP Technical Specification Group (TSG) plenary meetings
Go to spec numbering scheme page
3GPP Specifications arising from TSG CP-53
Click on meeting name above for meeting details
Click here to go to directory holding complete set of specifications current following this meeting: 2011-09
Important: this table lists only those specifications presented to or resulting from this meeing. It does not show specs unchanged from previous meetings. The directory above contains all specs current as a result of this meeting, including unchanged ones.
| Spec |     Release | Version | Remarks | Available on | Working Group |     ETSI doc | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.003 | Rel-8 | 8.14.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0423003v8e0 | 
| 23.003 | Rel-9 | 9.8.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0423003v980 | 
| 23.003 | Rel-10 | 10.3.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0423003va30 | 
| 23.007 | Rel-9 | 9.9.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0423007v990 | 
| 23.007 | Rel-10 | 10.5.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0423007va50 | 
| 23.008 | Rel-9 | 9.5.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0423008v950 | 
| 23.008 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0423008va40 | 
| 23.008 | Rel-11 | 11.1.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 23.009 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C4 | - | 
| 23.018 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 23.078 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 23.085 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0423085vb00 | 
| 23.088 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 23.108 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0123108vb00 | 
| 23.116 | Rel-10 | 10.1.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0423116va10 | 
| 23.122 | Rel-10 | 10.5.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0123122va50 | 
| 23.122 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 23.205 | Rel-9 | 9.4.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0423205v940 | 
| 23.205 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0423205va20 | 
| 23.205 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0423205vb00 | 
| 23.218 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 23.231 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 23.284 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0423284va20 | 
| 23.334 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0423334va20 | 
| 24.008 | Rel-9 | 9.8.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124008v980 | 
| 24.008 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124008va40 | 
| 24.008 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 24.088 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0424088vb00 | 
| 24.109 | Rel-6 | 6.10.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124109v6a0 | 
| 24.109 | Rel-7 | 7.7.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124109v770 | 
| 24.109 | Rel-8 | 8.4.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124109v840 | 
| 24.109 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124109v920 | 
| 24.109 | Rel-10 | 10.1.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124109va10 | 
| 24.173 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 24.183 | Rel-9 | 9.5.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124183v950 | 
| 24.183 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124183va20 | 
| 24.229 | Rel-5 | 5.25.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124229v5p0 | 
| 24.229 | Rel-6 | 6.28.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124229v6s0 | 
| 24.229 | Rel-7 | 7.25.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124229v7p0 | 
| 24.229 | Rel-8 | 8.17.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124229v8h0 | 
| 24.229 | Rel-9 | 9.9.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124229v990 | 
| 24.229 | Rel-10 | 10.5.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124229va50 | 
| 24.229 | Rel-11 | 11.1.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 24.234 | Rel-9 | 9.4.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124234v940 | 
| 24.234 | Rel-10 | 10.3.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124234va30 | 
| 24.234 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 24.235 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 24.237 | Rel-8 | 8.10.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124237v8a0 | 
| 24.237 | Rel-9 | 9.8.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124237v980 | 
| 24.237 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124237va40 | 
| 24.237 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 24.247 | Rel-8 | 8.8.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124247v880 | 
| 24.247 | Rel-9 | 9.5.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124247v950 | 
| 24.247 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124247va20 | 
| 24.259 | Rel-9 | 9.4.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124259v940 | 
| 24.259 | Rel-10 | 10.1.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124259va10 | 
| 24.292 | Rel-8 | 8.11.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124292v8b0 | 
| 24.292 | Rel-9 | 9.9.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124292v990 | 
| 24.292 | Rel-10 | 10.5.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124292va50 | 
| 24.294 | Rel-9 | 9.6.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124294v960 | 
| 24.294 | Rel-10 | 10.1.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124294va10 | 
| 24.301 | Rel-9 | 9.8.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124301v980 | 
| 24.301 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124301va40 | 
| 24.301 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 24.302 | Rel-8 | 8.10.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124302v8a0 | 
| 24.302 | Rel-9 | 9.7.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124302v970 | 
| 24.302 | Rel-10 | 10.5.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124302va50 | 
| 24.302 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 24.303 | Rel-8 | 8.8.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124303v880 | 
| 24.303 | Rel-9 | 9.4.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124303v940 | 
| 24.303 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124303va40 | 
| 24.303 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 24.312 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124312v920 | 
| 24.312 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124312va40 | 
| 24.312 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 24.337 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124337va20 | 
| 24.341 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 24.368 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 24.411 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124411v820 | 
| 24.423 | Rel-8 | 8.3.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124423v830 | 
| 24.504 | Rel-8 | 8.12.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124504v8c0 | 
| 24.604 | Rel-8 | 8.10.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124604v8a0 | 
| 24.604 | Rel-9 | 9.7.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124604v970 | 
| 24.604 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124604va20 | 
| 24.604 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 24.606 | Rel-8 | 8.3.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124606v830 | 
| 24.606 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124606v920 | 
| 24.606 | Rel-10 | 10.1.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124606va10 | 
| 24.611 | Rel-8 | 8.3.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124611v830 | 
| 24.611 | Rel-9 | 9.4.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124611v940 | 
| 24.611 | Rel-10 | 10.1.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124611va10 | 
| 24.611 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 24.623 | Rel-8 | 8.3.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124623v830 | 
| 24.623 | Rel-9 | 9.3.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124623v930 | 
| 24.623 | Rel-10 | 10.1.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124623va10 | 
| 24.628 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124628vb00 | 
| 24.629 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124629vb00 | 
| 24.642 | Rel-8 | 8.9.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124642v890 | 
| 24.642 | Rel-9 | 9.7.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124642v970 | 
| 24.642 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0124642va40 | 
| 24.647 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 27.005 | Rel-8 | 8.0.1 | make figure legible | 2011‑10‑18 | C1 | RTS/TSGC-0127005v801 | 
| 27.005 | Rel-9 | 9.0.1 | make figure legible | 2011‑10‑18 | C1 | RTS/TSGC-0127005v901 | 
| 27.005 | Rel-10 | 10.0.1 | make figure legible | 2011‑10‑18 | C1 | RTS/TSGC-0127005va01 | 
| 27.007 | Rel-10 | 10.5.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0127007va50 | 
| 27.007 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 29.002 | Rel-9 | 9.6.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429002v960 | 
| 29.002 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429002va40 | 
| 29.002 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.010 | Rel-9 | 9.4.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.010 | Rel-9 | 9.4.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.010 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.010 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.018 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0129018va40 | 
| 29.018 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 29.060 | Rel-7 | 7.17.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429060v7h0 | 
| 29.060 | Rel-8 | 8.15.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429060v8f0 | 
| 29.060 | Rel-9 | 9.8.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429060v980 | 
| 29.060 | Rel-10 | 10.3.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429060va30 | 
| 29.060 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.061 | Rel-8 | 8.8.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329061v880 | 
| 29.061 | Rel-9 | 9.7.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329061v970 | 
| 29.061 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑10‑06 | C3 | RTS/TSGC-0329061va40 | 
| 29.078 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.079 | Rel-10 | 10.1.1 | minor editorial corrections | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329079va11 | 
| 29.118 | Rel-10 | 10.5.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | RTS/TSGC-0129118va50 | 
| 29.118 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑28 | C1 | - | 
| 29.162 | Rel-10 | 10.3.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329162va30 | 
| 29.163 | Rel-7 | 7.24.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329163v7o0 | 
| 29.163 | Rel-8 | 8.16.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329163v8g0 | 
| 29.163 | Rel-9 | 9.7.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329163v970 | 
| 29.163 | Rel-10 | 10.3.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329163va30 | 
| 29.163 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | - | 
| 29.165 | Rel-9 | 9.8.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329165v980 | 
| 29.165 | Rel-10 | 10.5.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329165va50 | 
| 29.165 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | - | 
| 29.168 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.171 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.172 | Rel-10 | 10.1.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429172va10 | 
| 29.205 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429205va20 | 
| 29.209 | Rel-6 | 6.8.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329209v680 | 
| 29.212 | Rel-8 | 8.13.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329212v8d0 | 
| 29.212 | Rel-9 | 9.8.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329212v980 | 
| 29.212 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329212va40 | 
| 29.212 | Rel-11 | 11.2.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | - | 
| 29.213 | Rel-7 | 7.12.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329213v7c0 | 
| 29.213 | Rel-8 | 8.12.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329213v8c0 | 
| 29.213 | Rel-9 | 9.7.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329213v970 | 
| 29.213 | Rel-10 | 10.3.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329213va30 | 
| 29.213 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | - | 
| 29.214 | Rel-8 | 8.11.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329214v8b0 | 
| 29.214 | Rel-9 | 9.8.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329214v980 | 
| 29.214 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329214va40 | 
| 29.214 | Rel-11 | 11.2.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | - | 
| 29.215 | Rel-8 | 8.11.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329215v8b0 | 
| 29.215 | Rel-9 | 9.8.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329215v980 | 
| 29.215 | Rel-10 | 10.3.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329215va30 | 
| 29.215 | Rel-11 | 11.2.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | - | 
| 29.228 | Rel-8 | 8.14.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429228v8e0 | 
| 29.228 | Rel-9 | 9.7.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429228v970 | 
| 29.228 | Rel-10 | 10.3.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429228va30 | 
| 29.228 | Rel-11 | 11.1.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.229 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429229va20 | 
| 29.230 | Rel-6 | 6.11.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429230v6b0 | 
| 29.230 | Rel-7 | 7.16.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429230v7g0 | 
| 29.230 | Rel-8 | 8.12.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429230v8c0 | 
| 29.230 | Rel-9 | 9.8.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429230v980 | 
| 29.230 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429230va40 | 
| 29.230 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.232 | Rel-9 | 9.2.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429232v920 | 
| 29.232 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429232va20 | 
| 29.234 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429234va20 | 
| 29.238 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429238va20 | 
| 29.272 | Rel-9 | 9.8.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429272v980 | 
| 29.272 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429272va40 | 
| 29.272 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.274 | Rel-9 | 9.8.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429274v980 | 
| 29.274 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429274va41 | 
| 29.274 | Rel-10 | 10.4.1 | editorial | 2011‑09‑28 | C4 | RTS/TSGC-0429274va41 | 
| 29.274 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.274 | Rel-11 | 11.0.1 | editorial | 2011‑09‑28 | C4 | - | 
| 29.275 | Rel-9 | 9.6.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429275v960 | 
| 29.275 | Rel-10 | 10.3.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429275va30 | 
| 29.275 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.276 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429276va20 | 
| 29.280 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429280va20 | 
| 29.280 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.281 | Rel-10 | 10.3.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429281va30 | 
| 29.281 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.292 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | - | 
| 29.303 | Rel-10 | 10.3.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429303va30 | 
| 29.305 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.311 | Rel-8 | 8.2.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329311v820 | 
| 29.311 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329311v910 | 
| 29.311 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑09‑30 | C3 | RTS/TSGC-0329311va40 | 
| 29.328 | Rel-11 | 11.1.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | - | 
| 29.332 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429332va20 | 
| 29.334 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429334va20 | 
| 29.364 | Rel-8 | 8.4.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429364v840 | 
| 29.364 | Rel-9 | 9.1.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429364v910 | 
| 29.364 | Rel-10 | 10.1.0 | - | 2011‑09‑26 | C4 | RTS/TSGC-0429364va10 | 
| 29.427 | Rel-7 | 7.1.0 | - | 2011‑10‑04 | C3 | RTS/TSGC-0329427v710 | 
| 31.102 | Rel-8 | 8.13.0 | - | 2011‑10‑04 | C6 | RTS/TSGC-0631102v8d0 | 
| 31.102 | Rel-9 | 9.8.0 | - | 2011‑10‑25 | C6 | RTS/TSGC-0631102v980 | 
| 31.102 | Rel-10 | 10.3.0 | - | 2011‑10‑25 | C6 | RTS/TSGC-0631102va30 | 
| 31.102 | Rel-11 | 11.0.0 | - | 2011‑10‑04 | C6 | - | 
| 31.111 | Rel-10 | 10.4.0 | - | 2011‑10‑04 | C6 | RTS/TSGC-0631111va40 | 
| 31.121 | Rel-10 | 10.2.0 | - | 2011‑10‑05 | C6 | RTS/TSGC-0631121va21 | 
| 31.121 | Rel-10 | 10.2.1 | corrects formatting | 2011‑10‑10 | C6 | RTS/TSGC-0631121va21 | 
| 31.124 | Rel-10 | 10.2.0 | Implementation error, CR0255r3 (conditions C223, C257 in table E.1 incorrectly implemented). | 2011‑10‑05 | C6 | RTS/TSGC-0631124va20 | 
| 51.010-4 | Rel-4 | 4.20.0 | - | 2011‑10‑04 | C6 | RTS/TSGC-0651010-4v4k0 | 
page generated from database: 2025-11-03 03:11:01