Specifications arising from 3GPP Technical Specification Group (TSG) plenary meetings
Go to spec numbering scheme page
3GPP Specifications arising from TSG RP-06
Click on meeting name above for meeting details
Click here to go to directory holding complete set of specifications current following this meeting:
Important: this table lists only those specifications presented to or resulting from this meeing. It does not show specs unchanged from previous meetings. The directory above contains all specs current as a result of this meeting, including unchanged ones.
| Spec | Release | Version | Remarks | Available on | Working Group | ETSI doc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.101 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑17 | R4 | DTS/TSGR-0425101U |
| 25.102 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑17 | R4 | DTS/TSGR-0425102U |
| 25.104 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑17 | R4 | DTS/TSGR-0425104U |
| 25.105 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑17 | R4 | DTS/TSGR-0425105U |
| 25.113 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑12 | R4 | DTS/TSGR-0425113U |
| 25.123 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑17 | R4 | DTS/TSGR-0425123U |
| 25.133 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑17 | R4 | DTS/TSGR-0425133U |
| 25.141 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑12 | R4 | DTS/TSGR-0425141U |
| 25.142 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑12 | R4 | DTS/TSGR-0425142U |
| 25.211 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | - |
| 25.211 | R99 | 3.1.1 | - | 2001‑01‑15 | RP | DTS/TSGR-0125211U |
| 25.212 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | - |
| 25.212 | R99 | 3.1.1 | - | 2000‑01‑15 | RP | DTS/TSGR-0125212U |
| 25.213 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | - |
| 25.213 | R99 | 3.1.1 | - | 2000‑01‑15 | RP | DTS/TSGR-0125213U |
| 25.214 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | - |
| 25.215 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | - |
| 25.221 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | - |
| 25.222 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | - |
| 25.223 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | - |
| 25.224 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | - |
| 25.225 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | - |
| 25.301 | R99 | 3.3.0 | - | 1999‑12‑17 | RP | DTS/TSGR-0225301U |
| 25.302 | R99 | 3.2.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | - |
| 25.303 | R99 | 3.2.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | DTS/TSGR-0225303U |
| 25.304 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | DTS/TSGR-0225304U |
| 25.305 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑17 | RP | DTS/TSGR-0225305U |
| 25.321 | R99 | 3.2.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | DTS/TSGR-0225321U |
| 25.322 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑17 | RP | - |
| 25.323 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑17 | RP | DTS/TSGR-0225323U |
| 25.324 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑17 | RP | DTS/TSGR-0225324U |
| 25.331 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | DTS/TSGR-0225331U |
| 25.401 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑17 | R3 | DTS/TSGR-0325401U |
| 25.402 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑17 | R3 | DTS/TSGR-0325402U |
| 25.410 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | R3 | DTS/TSGR-0325410U |
| 25.411 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | R3 | DTS/TSGR-0325411U |
| 25.412 | R99 | 3.2.0 | - | 1999‑12‑17 | R3 | DTS/TSGR-0325412U |
| 25.413 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑17 | R3 | DTS/TSGR-0325413U |
| 25.414 | R99 | 3.2.0 | - | 1999‑12‑12 | R3 | DTS/TSGR-0325414U |
| 25.415 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑17 | R3 | DTS/TSGR-0325415U |
| 25.419 | R99 | 0.0.0 | - | 1999‑12‑17 | R3 | - |
| 25.420 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑12 | R3 | DTS/TSGR-0325420U |
| 25.422 | R99 | 3.2.0 | - | 1999‑12‑12 | R3 | DTS/TSGR-0325422U |
| 25.423 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑12 | R3 | DTS/TSGR-0325423U |
| 25.424 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | R3 | DTS/TSGR-0325424U |
| 25.425 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑12 | R3 | DTS/TSGR-0325425U |
| 25.427 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | R3 | DTS/TSGR-0325427U |
| 25.430 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑12 | R3 | DTS/TSGR-0325430U |
| 25.433 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑12 | R3 | DTS/TSGR-0325433U |
| 25.435 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑12 | R3 | DTS/TSGR-0325435U |
| 25.921 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | DTR/TSGR-0225921U |
| 25.922 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑12 | RP | DTR/TSGR-0225922U |
| 25.924 | Rel-4 | 1.0.0 | - | 1999‑12‑17 | R2 | - |
| 25.925 | R99 | 3.0.0 | - | 1999‑12‑21 | RP | DTR/TSGR-0225925U |
| 25.941 | R99 | 3.1.0 | - | 1999‑12‑17 | R4 | DTR/TSGR-0425941U |
| 25.942 | R99 | 2.1.1 | - | 1999‑12‑12 | R4 | - |
| 30.504 | Rel-4 | 2.0.0 | - | 1999‑12‑17 | R4 | - |
| 30.531 | R99 | 0.5.0 | - | 1999‑12‑12 | R3 | - |
| 34.109 | R99 | 1.0.3 | - | 1999‑12‑17 | R2 | - |
| 34.229-1 | Rel-5 | 2.1.1 | - | 2006‑06‑13 | R5 | - |
page generated from database: 2025-11-03 03:11:01