
Number of incoming LS documents: 19
This page is maintained by the Liaison co-ordinator
For your convenience, we have provided a CSV file containing the complete set of data here
TO ▲▼ |
CC ▲▼ |
Tdoc number ▲▼ |
Title ▲▼ |
Date available ▲▼ |
Source committee ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| SA4 | RAN4, RAN2, SA2, CT1 | R1-2506541 | Reply LS on the RAN simulation assumptions for ULBC | 2025-08-29 | RAN1, Qualcomm |
| SA2 | RAN2, SA4, CT1, SA3, SA1 | R1-2508096 | Reply LS on issues related to support of IMS voice over NB-IoT NTN connected to EPC | 2025-10-17 | RAN1, Qualcomm |
| SA4 | SA | R1-2509596 | LS on traffic model for immersive communication | 2025-11-21 | RAN1 |
| SA2 | SA4, CT1, SA3, SA1, RAN1 | R2-2507784 | Reply LS on issues related to support of IMS voice over NB-IoT NTN connected to EPC | 2025-10-16 | RAN2 |
| SA4 | RAN1, SA2, CT1 | R2-2507790 | Reply LS on the RAN simulation assumptions, bundling period and SPS for ULBC | 2025-10-17 | RAN2 |
| SA4 | RAN2, SA5 | R3-255896 | Reply LS on MBS Communication Service Type | 2025-08-30 | RAN3(Nokia) |
| SA WG4 | RAN1, RAN2, SA2 | R4-2511782 | Response LS on the RAN simulation assumptions for ULBC | 2025-09-01 | Xiaomi |
| SA2 | RAN2, SA4, CT1, SA3, RAN1 | S1-254508 | LS reply to SA2 (cc RAN2, SA4, CT1, SA3, RAN1) on IMS voice over NB-IoT NTN connected to EPC | 2025-11-26 | SA1 |
| SA | SA2, SA3, SA4, SA6, CT | S1-254509 | Reply LS to SA (cc SA2, SA3, SA4, SA6, CT) on external data channel content access requirements | 2025-11-26 | SA1 |
| SA WG4 | RAN WG1, RAN WG2, RAN WG4, SA WG1, CT WG1 | S2-2507578 | Reply LS on the RAN simulation assumptions for ULBC | 2025-09-01 | SA WG2 |
| RAN WG2, SA WG4, CT WG1, SA WG3, SA WG1, RAN WG1 | S2-2507636 | LS on issues related to support of IMS voice over NB-IoT NTN connected to EPC | 2025-09-01 | SA WG2 | |
| SA WG4 | S2-2510954 | LS on AI/ML for Media | 2025-11-24 | SA WG2 | |
| SA2 | RAN2, SA4, CT1, SA1, RAN1 | S3-253797 | Reply LS on issues related to support of IMS voice over NB-IoT NTN connected to EPC | 2025-10-20 | vivo |
| SA2, SA3-LI | SA4, CT1 | S3-253806 | LS reply on LI requirements on IMS Data Channel | 2025-10-20 | Nokia, Nokia Shanghai Bell |
| SA2 | SA4 | S3-254551 | Reply to: Reply LS on Avatar Security Aspects | 2025-12-01 | Ericsson |
| SA4, SA2 | CT1, SA3 | s3i250185 | LS to SA4, SA2 (Cc. CT1, SA3) on LI requirements on IMS Data Channel | 2025-05-02 | SA3-LI |
| SA | SA1, SA2, SA3, SA4, CT | S6-255643 | Reply LS on external data channel content access | 2025-11-24 | SA6 |
| GSMA NG UPG | TSG CT, SA WG1, SA WG2, SA WG3, SA WG4, SA WG6 | SP-251693 | LS Response on external data channel content access requirements | 2025-12-12 | TSG SA |
| All ITU Study Groups, IEC/ISO JSEG15, IEC TC57, IEC TC65, IEC TC79, IEC TC85, IEC TC100, IEC TC110, ISO TC68, ISO TC69, ISO TC133, ISO TC184, ISO TC 307, ISO/IEC JTC1/SC6, ISO/IEC JTC1/SC17, ISO/IEC JTC1/SC24, ISO/IEC JTC1/SC27, ISO/IEC JTC1/SC29, ISO/IEC JTC1/SC31, ISO/IEC JTC1/SC35, ISO/IEC JTC1/SC36, ISO/IEC JTC1/SC38, ISO/IEC JTC1/SC41, ISO/IEC JTC1/SC42, ISO/IEC JTC1/SC43, ISO/IEC JTC 1/SC2, IEEE SA, W3C, IETF, ETSI ISG-ARF, 3GPP TSG SA, 3GPP TSG SA WG1, 3GPP TSG SA WG4, IPv6 Forum, Broadband Forum, TMForum, INATBA, ITU IRG AVA, ETSI TC Cyber, World Metaverse Council, Metaverse Standards Forum, Open Metaverse Foundation, Digital Twin Consortium, VRM consortium, IOWN Global Forum, GI-AI4H, JCA-AHF, ASTAP, Khronos Group, Global Initiative on Virtual Worlds and AI – Discovering the Citiverse | TSAG | JCA-MV-LS1 | LS on Invitation to Nominate Representatives to ITU-T JCA-MV and Provide Input to the Metaverse Standardization Roadmap | 2025-12-01 | ITU-T JCA-MV |
page last updated: 2025-12-19 14:30