
Number of incoming LS documents: 27
This page is maintained by the Liaison co-ordinator
For your convenience, we have provided a CSV file containing the complete set of data here
TO ▲▼ |
CC ▲▼ |
Tdoc number ▲▼ |
Title ▲▼ |
Date available ▲▼ |
Source committee ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAN, SA2, SA3, CT1 | R2-2509213 | LS on Voice over NB-IoT NTN | 2025-11-20 | RAN2 | |
| TSG RAN | RAN1 | R4-2522434 | LS on RAN check point of R20 NR_AIML_air_Ph2 | 2025-11-24 | RAN4 |
| ETSI MSG TFES | TSG RAN | R4-2522958 | Draft LS on the status of the work on TX spurious emission co-existence requirements limits for high frequency bands | 2025-11-24 | RAN4 |
| ETSI MSG TFES | TSG RAN | R4-2522963 | Draft LS on implementation of the preferred test method for TRP measurements of the NR BS and AAS BS | 2025-11-24 | RAN4 |
| TSG RAN | R4-2523033 | Draft LS on the status of the RAN task on framework simplification for co-location/co-existence requirements | 2025-11-24 | RAN4 | |
| TSG RAN | R4-2523096 | Draft LS reply on AAS BS operation in low frequency bands below 1 GHz | 2025-11-24 | RAN4 | |
| TSG CT, TSG RAN | CT WG1, TSG SA, SA WG1, RAN WG3, RAN WG2, SA WG2, CT WG4, CT WG6 | S2-2509321 | Reply to Reply LS on removal of support of PWS over satellite NG-RAN in Rel-17 and 18 | 2025-10-20 | SA WG2 |
| TSG SA, TSG RAN | S2-2509749 | Forwarded LS from CEPT ECC PT1: Reply Liaison Statement on harmonised standard of relevant components of ECC Decision (22)07 on 'Harmonised framework on aerial UE usage in MFCN harmonised bands' | 2025-10-20 | SA WG2 | |
| RAN WG2, TSG RAN | TSG SA, SA WG3, SA WG5, RAN WG1 | S2-2510958 | LS on AI/ML UE sided data collection | 2025-11-24 | SA WG2 |
| TSG CT, TSG RAN | CT WG1, TSG SA, SA WG1, RAN WG3, RAN WG2, CT WG4, CT WG6 | S2-2511155 | Reply to Reply LS on removal of support of PWS over satellite NG-RAN in Rel-17 and 18 | 2025-11-24 | SA WG2 |
| TSG SA, TSG RAN | S2-2511238 | Forwarded LS from ETSI TC MSG/TFES: Reply Liaison Statement on harmonised standard of relevant components of ECC Decision (22)07 on 'Harmonised framework on aerial UE usage in MFCN harmonised bands' | 2025-11-24 | SA WG2 | |
| SA, RAN, RAN2 | SA2, SA3, RAN1 | S5-254846 | Reply LS on specification of dataset and model parameters exchange | 2025-10-21 | SA5 |
| ITU-T JCA-IMT2020 | SA, RAN, CT, all ITU-T Study Groups, ITU-R SG5, ITU-D SG2, BBF, ETSI, GSMA, IEEE 802.1, IEEE Future Networks Initiative, IEEE 1914, IETF, Mplify Alliance, NGMN, OASIS, oneM2M, Linux Foundation, ONAP, OSSDN, SCF, TM Forum, TTA, TSDSI | S5-255485 | Reply LS to ITUT_JCA-IMT2020-O-038_LS17 = S5-255021 on Invitation to update the information in the IMT-2020 and beyond roadmap (to: ITU-T JCA-IMT2020; cc: SA, RAN, CT, all ITU-T Study Groups, ITU-R SG5, ITU-D SG2, Broadband Forum, ETSI (ISG MEC, ISG NFV, Millimetre Wave Transmission), GSMA (Network 2020), IEEE 802.1, IEEE Future Networks Initiative, IEEE 1914, IETF (DETNET, DMM, SFC, CCAMP and TEAS), Mplify Alliance, NGMN (5G Work Programme), OASIS (TOSCA), oneM2M, Linux Foundation, ONAP, OSSDN, SCF, TM Forum, TTA, TSDSI; contact: CMCC) | 2025-11-21 | SA5 |
| 3GPP WGs | TSG RAN, TSG CT | SP-251228 | LS on Study on Modernization of Specification Format and Procedures for 6G | 2025-09-19 | TSG SA |
| CEPT ECC, ETSI TC ERM, ETSI TC MSG/TFES | TSG RAN, SA WG2, CT WG1 | SP-251254 | Reply Liaison Statement on harmonised standard of relevant components of ECC Decision (22)07 on 'Harmonised framework on aerial UE usage in MFCN harmonised bands' | 2025-09-19 | TSG SA |
| SA WG2, SA WG5 | SA WG3, SA WG6, TSG RAN, RAN WG2, RAN WG3 | SP-251261 | Guidance on 6G related Work Tasks | 2025-09-19 | SA |
| TSG RAN, SA WG3, RAN WG2, RAN WG3 | SA WG2 | SP-251268 | Reply to LS on Early Alignment on Access Stratum security aspects | 2025-09-19 | TSG SA |
| O-RAN ALLIANCE TSC | TSG RAN | SP-251273 | Reply LS on 3GPP/O-RAN 6G Collaboration | 2025-09-19 | TSG SA |
| TSG RAN, SA WG2, SA WG3, SA WG5 | RAN WG2 | SP-251687 | Reply LS on AI/ML UE sided data collection | 2025-12-12 | TSG SA |
| TSG RAN, TSG CT, RAN WGs, CT WGs, SA WGs | SP-251699 | LS on Completion of AIML_CAL Study | 2025-12-12 | Deutsche Telekom | |
| TSG RAN, SA WG2, SA WG5 | RAN WG2 | SP-251707 | Reply LS on specification of dataset and model parameters exchange | 2025-12-12 | TSG SA |
| ITU-R SG5, ITU-R WP5D, ITU-T SG13, ITU-T SG20, ITU-T SG21, 3GPP, OIF, IOWN GF | IEEE 802, Broadband Forum, ETSI ISG F5G, IETF Routing Area | SG15-LS53 | Draft Technical Report on International Optical Networks towards 2030 and Beyond (ION-2030) (for agreement) | 2025-11-28 | ITU-T Study Group 15 |
| 3GPP TSG RAN, 3GPP TSG SA | RT-250038 | DRAFT LTI on the schedule for updating Recommendation ITU-R M.2012 to revision 8 | 2025-11-28 | 3GPP RAN ITU-R Ad-Hoc | |
| 3GPP TSG RAN, 3GPP TSG SA | RT-250039 | DRAFT LTI on the schedule for updating Recommendation ITU-R M.2150 to revision 4 | 2025-11-28 | 3GPP RAN ITU-R Ad-Hoc | |
| All ITU-T Study Groups, ITU-R SG5 and ITU-D SG2, 3GPP (Core Network and Terminals, RAN, Service and System Aspects), Broadband Forum, ETSI (ISG MEC, ISG NFV, Millimetre Wave Transmission), GSMA (Network 2020), IEEE 802.1, IEEE Future Networks Initiative, IEEE 1914, IETF (DETNET, DMM, SFC, CCAMP and TEAS), Mplify Alliance, NGNM (5G Work Programme), OASIS (TOSCA), oneM2M, Linux Foundation, ONAP, OSSDN, SCF, TM Forum, TTA (Telecommunications Convergence), TSDSI | JCA-IMT2020-LS18 | LS on Invitation to update the information in the IMT-2020 and beyond roadmap | 2025-12-02 | JCA-IMT2020 | |
| 3GPP SA, 3GPP RAN, 3GPP CT, 3GPP PCG and 3GPP TSG | 251204_LS_NGMN_Highlights AI Surge and Its Implication for 6G_v0.1.pdf | LS to 3GPP from NGMN: ‘HIGHLIGHTS – AI SURGE AND ITS IMPLICATIONS FOR 6G’ | 2025-12-05 | NGMN | |
| 3GPP SA, 3GPP RAN, 3GPP CT, 3GPP PCG and 3GPP TSG | 251204_LS_NGMN Reaffirming 6G Key Messages_3GPP Plenary_Dec_v0.1.pdf | LS to 3GPP from NGMN: ‘NGMN REAFFIRMING 6G KEY MESSAGES FOR 3GPP’ | 2025-12-05 | NGMN |
page last updated: 2025-12-19 14:30